Kolejnymi turniejami w ramach cyklu Sportowe Wakacje 2018 były rozgrywki w tenisie stołowym
i w szachach.
Impreza odbyła się 23 sierpnia 2018 r. w hali sportowej SP Nr 1 Ustrzyki Dolne.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- SP Nr 1 Ustrzyki Dolne
- UKS Krzemień Ustrzyki Dolne
- LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne
Turnieje:
Galeria:
![]()
W poszczególnych rozgrywkach uzyskano nastepujące wyniki:
| Dziewczęta | |||
| Wiktoria Futyma |
2:0 | Magdalena Kędzior |
|
| Klasyfikacja: | |||
| M-e | Imię i Nazwisko | miejscowość | PKT |
| 1 | Wiktoria Futyma |
Ustrzyki Dolne | 2 |
| 2 | Magdalena Kędzior |
Kraków | 1 |
|
Chłopcy ur. w 2010 i młodsi |
||
| Szymon Kozak |
2:0 | Filip Chmielowski |
| Klasyfikacja: | |||
| M-e | Imię i Nazwisko | miejscowość | PKT |
| 1 | Szymon Kozak |
Ustrzyki Dolne |
2 |
| 2 | Filip Chmielowski | Ustrzyki Dolne | 1 |
|
Chłopcy ur. w 2008 r.: |
||
| Karol Kaszany |
1:2 | Łukasz Hendzlik |
| Łukasz Hendzlik | 1:2 | Kacper Kędzior |
| Kacper Kędzior | 0:2 | Karol Kaszany |
| Klasyfikacja: | |||
| M-e | Imię i Nazwisko | miejscowość | PKT |
| 1 | Karol Kaszany | Ustrzyki Dolne | 3 |
| 2 | Kacper Kędzior | Kraków | 2 |
| 3 | Łukasz Hendzlik | Równia | 1 |
| Chłopcy ur. w 2004 - 2005 grupa A | ||
| Rafał Chmielowski | 2:0 | Mikołaj Karkut |
| Krzysztof Kędzior | 0:2 | Krystian Podkalicki |
| Mikołaj Karkut | 1:2 | Krzysztof Kędzior |
| Rafał Chmielowski | 2:0 | Krystian Podkalicki |
| Krzysztof Kędzior | 0:2 | Rafał Chmielowski |
| Mikołaj Karkut | 0:2 | Krystian Podkalicki |
| Chłopcy ur. w 2004 - 2005 grupa B |
||
| Kacper Wojtowicz | 2:0 | Damian Dąbrowski |
| Damin Dąbrowski | 0:2 | Maksymilian Karkut |
| Maksymilian Karkut | 2:1 |
Kacper Wojtowicz |
| Finał: |
||
| Rafał Chmielowski | 2:1 | Maksymilian Karkut |
| Krystan Podkalicki | 2:1 | Kacper Wojtowicz |
| Klasyfikacja | ||
| M-e | Imię i nazwisko | miejscowość |
| 1 | Rafał Chmielowski | Ustrzyki Dolne |
| 2 | Maksymilian Karkut | Ustrzyki Dolne |
| 3 | Krystian Podkalicki | Ustrzyki Dolne |
| 4 | Kacper Wojtowicz | Kraków |
| 5 | Krzysztof Kędzior | Kraków |
| 5 | Damin Dąbrowski | Ustrzyki Dolne |
| 7 | Mikołaj Karkut | Ustrzyki Dolne |
Urodzeni: 2009-2011
| Białe | Wynik | Czarne |
| KOZAK, SZYMON | 1:0 | KĘDZIOR, MAGDALENA |
Klasyfikacja:
| M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | 2 | KOZAK, SZYMON | USTRZYKI DOLNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | KĘDZIOR, MAGDALENA | KRAKÓW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Urodzeni 2004-2008:
| Białe | Wynik | Czarne |
| KĘDZIOR, KRZYSZTOF | 0 - 1 | WOJTOWICZ, KACPER |
| DĄBROWSKI, DAMIAN | ½ - ½ | KĘDZIOR, KACPER |
| WOJTOWICZ, KACPER | 1 - 0 | DĄBROWSKI, DAMIAN |
| KĘDZIOR, KACPER | 1 - 0 | CHMIELOWSKI, Rafał |
| KĘDZIOR, KACPER | 0 - 1 | WOJTOWICZ, KACPER |
| CHMIELOWSKI, Rafał | 0 - 1 | KĘDZIOR, KRZYSZTOF |
| WOJTOWICZ, KACPER | 1 - 0 | CHMIELOWSKI, Rafał |
| KĘDZIOR, KRZYSZTOF | 1 - 0 | DĄBROWSKI, DAMIAN |
| KĘDZIOR, KRZYSZTOF | ½ - ½ | KĘDZIOR, KACPER |
| DĄBROWSKI, DAMIAN | 0 - 1 | CHMIELOWSKI, Rafał |
Klasyfikacja:
| M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | 3 | WOJTOWICZ, KACPER | KRAKÓW | 5 | 7 | 12 | 4 | 15 |
| 2 | 1 | KĘDZIOR, KRZYSZTOF | KRAKÓW | 3,5 | 5,5 | 11 | 2 | 9,5 |
| 3 | 2 | KĘDZIOR, KACPER | KRAKÓW | 3 | 6,5 | 12 | 1 | 9 |
| 4 | 5 | CHMIELOWSKI, Rafał | USTRZYKI DOLNE | 2 | 7,5 | 13 | 1 | 6 |
| 5 | 4 | DĄBROWSKI, DAMIAN | USTRZYKI DOLNE | 1,5 | 7 | 13 | 0 | 5,5 |
Zwycięzcy do III otrzymali medale, natomiast wszyscy uczestnicy dyplomy.
Trofea ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. Nagrody wręczał:
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych



